Der Bahnhof Naumburg |
update August 2008 |
[home_d] [Naumburg]
[Bahnhofsdatenblatt]
[Bahnhofsbuch]
als pdf [Kupplungen]
[ELNA]
|
| Betriebsstelle Naumburg | Kürzel: NAU | |||||||
![]() |
||||||||
| Nutzlängen | Gleis | Bahnsteig | Bemerkungen zum Personenverkehr: Fremdenverkehrsort, Einpendler | |||||
| Gleis 1 | 230 cm | 100 cm | ||||||
| Gleis 2 | 170 cm | 80 cm | ||||||
| Gleis 3 | 100 cm | |||||||
| Gleis 4 | 100 cm | |||||||
| Gleis 5 | 85 cm | |||||||
| Ladestelle / Name | Gleislänge | Ladegut | Versand/ Empfang | Wagentype | Menge/Wg | |||
| A | G-Schuppen | 2 | Achs | Stückgut | E | G | 1 / Wo | |
| Achs | Stückgut | V | G | 1 / Wo | ||||
| B | Seitenrampe | 4 | Achs | Zuchtvieh | E | He / G | 2 / Wo | |
| Achs | Vieh/Zuchtvieh | V | He / G | 5 / Wo | ||||
| C | Kopframpe | 2 | Achs | landw. Maschinen | E | K / R | 2 / Wo | |
| D | Ladestraße | 10 | Achs | Kohle/Heizöl/Baustoffe | E | Fc / Z / G | 13 / Wo | |
| Achs | landw. Produkte | V | G / Tdg | 5 / Wo | ||||
| E | Landhandel | 8 | Achs | Viehfutter / Dünger | E | G / Td | 8 / Wo | |
| F | Schüttrampe | 2 | Achs | Rüben / Kartoffeln | V | E | 3 / Wo | |
| G | Bahnmeisterei | 6 | Achs | Material / Schotter | E | G / Fc | 1 / Wo | |
| H | Bahnbetriebswerk | 8 | Achs | Kohle / Öl | E | E / Fc / Z | 1 / Wo | |
| I | Möbelfabrik | 10 | Achs | Möbel | V | Gb | 10 / Wo | |
| Achs | Spanplatten / Beize | E | G / Z | 10 / Wo | ||||
| Bemerkungen zum Güterverkehr: Landwirtschaft, Möbelfabrik, Vieh- und Getreidehandel, Getreide- und Ölmühlen, Forstwirtschaft | ||||||||
[home_d] [Naumburg]
[Bahnhofsdatenblatt]
[Bahnhofsbuch]
[Kupplungen]
[ELNA]
|